| Stadt Eisenach |
Ergebnis der Wahl zum Stadtrat am 7. Juni 2009 in der Stadt Eisenach |
![]() |
| CDU | 33,7 % | -1,5 | 12 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 35,2 % | 13 Sitze | |||
| DIE LINKE | 20,6 % | -2,8 | 7 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 23,4 % | 9 Sitze | |||
| SPD | 17,3 % | +1,8 | 6 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 15,5 % | 6 Sitze | |||
| GRÜNE | 7,1 % | -1,6 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 8,7 % | 3 Sitze | |||
| BfE | 8,3 % | +0,7 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 7,6 % | 3 Sitze | |||
| EA | 3,2 % | -3,1 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 6,3 % | 2 Sitze | |||
| NPD | 5,0 % | +5,0 | 2 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| FDP | 4,7 % | +1,4 | 2 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 3,3 % |
Wahlberechtigte: 35.867
Wahlbeteiligung: 50,3%
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Müller, Regina | 2485 | 14,1% |
| 102 | Köckert, Christian | 2698 | 15,3% |
| 103 | Dr. Sinn, Volker | 4562 | 25,9% |
| 104 | Schorr, Sascha | 538 | 3,1% |
| 105 | Klopfleisch, Sebastian | 325 | 1,8% |
| 106 | Büchner, Gisela | 391 | 2,2% |
| 107 | Suck, Dieter | 359 | 2,0% |
| 108 | Lindig, Manfred | 518 | 2,9% |
| 109 | Leutheuser, Heinke | 187 | 1,1% |
| 110 | Asmus, Andreas | 472 | 2,7% |
| 111 | Dr. Brodhun, Hans-Peter | 1503 | 8,5% |
| 112 | Kocian, Gerald | 128 | 0,7% |
| 113 | Durner, Martina | 53 | 0,3% |
| 114 | Dr. Oefner, Klaus | 234 | 1,3% |
| 115 | Schultz, Luisa | 41 | 0,2% |
| 116 | Nennstiel, Hans-Joachim | 274 | 1,6% |
| 117 | Schneider, Thomas | 85 | 0,5% |
| 118 | Straßburg, Günter | 211 | 1,2% |
| 119 | Teubner, Monika | 101 | 0,6% |
| 120 | Dell, Maximilian | 99 | 0,6% |
| 121 | Funk, Gerhard | 62 | 0,4% |
| 122 | Schäfer, Ottomar | 260 | 1,5% |
| 123 | Dr. Schmidt, Günter | 184 | 1,0% |
| 124 | Grothaus-Schenk, Mareile | 111 | 0,6% |
| 125 | Löschke, Manuel | 85 | 0,5% |
| 126 | Peschke, Georg | 29 | 0,2% |
| 127 | Amm, Martin | 216 | 1,2% |
| 128 | Hohmeister, Harald | 122 | 0,7% |
| 129 | Röscher, Heiko | 58 | 0,3% |
| 130 | Weidner, Stefano | 47 | 0,3% |
| 131 | Adam, Dieter | 297 | 1,7% |
| 132 | Hottenrott, Karl | 76 | 0,4% |
| 133 | Dr. Jeschonnek, Bernd | 45 | 0,3% |
| 134 | Möller, Winfred | 106 | 0,6% |
| 135 | Schwachheim, René | 42 | 0,2% |
| 136 | Schneider, Gerhard | 629 | 3,6% |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Bezirk | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |
| 1 | Förderzentrum | 28 | 10 | 27 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Med. Fachschule I | 39 | 40 | 95 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Kunstpavillon | 52 | 50 | 130 | 16 | 6 | 6 | 0 | 22 | 8 | 1 | 44 | 1 | 10 | 18 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 4 | Mosewaldschule | 44 | 34 | 58 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 18 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Med. Fachschule II | 32 | 29 | 57 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Bürgerhaus I | 59 | 49 | 109 | 13 | 8 | 1 | 1 | 16 | 4 | 4 | 23 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 7 | Wartburgschule | 33 | 52 | 106 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 38 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 8 | Elisabeth-Gymnasium | 49 | 56 | 75 | 8 | 2 | 5 | 7 | 9 | 4 | 1 | 45 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 15 | 6 | 2 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 9 | St. Georg Klinikum EA gGmbH | 71 | 60 | 136 | 5 | 5 | 0 | 9 | 18 | 7 | 7 | 37 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 10 | Werner-Aßmann-Halle | 26 | 32 | 108 | 7 | 5 | 6 | 4 | 14 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | Wartburg-Sparkasse | 34 | 37 | 77 | 15 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 46 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Berufsakademie I | 43 | 42 | 72 | 18 | 24 | 6 | 4 | 14 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | Staatl. Berufsschulzentrum | 59 | 72 | 121 | 24 | 8 | 7 | 0 | 16 | 4 | 3 | 32 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 17 |
| 14 | Oststadtschule I | 48 | 71 | 115 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 15 | GS Am Petersberg | 64 | 61 | 114 | 5 | 1 | 6 | 1 | 17 | 13 | 1 | 38 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 16 | Gaststätte Siedlerschänke | 29 | 34 | 66 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 17 | Amt für Tiefbau und Grünflächen | 58 | 76 | 109 | 14 | 5 | 1 | 3 | 13 | 3 | 3 | 26 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 18 | Oststadtschule II | 33 | 21 | 52 | 11 | 8 | 4 | 1 | 8 | 14 | 6 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 19 | E.-Abbe-Gymnasium II | 99 | 60 | 123 | 29 | 9 | 7 | 1 | 57 | 4 | 3 | 41 | 13 | 3 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 9 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 16 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 35 |
| 20 | Musikschule | 51 | 53 | 113 | 52 | 5 | 5 | 1 | 16 | 5 | 5 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 28 |
| 21 | E.-Abbe-Gymnasium I | 63 | 51 | 153 | 15 | 5 | 5 | 1 | 17 | 8 | 0 | 11 | 3 | 3 | 29 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 22 | Bürgerbüro | 32 | 39 | 74 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 20 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 23 | Volkshochschule | 57 | 51 | 100 | 23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 24 | Jakob-Schule | 60 | 93 | 110 | 10 | 5 | 9 | 5 | 4 | 13 | 0 | 15 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 25 | E.-Abbe-Gymnasium, Haus III | 43 | 69 | 108 | 4 | 16 | 2 | 1 | 18 | 3 | 1 | 22 | 1 | 1 | 11 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 15 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 26 | Geschw.-Scholl-Schule | 40 | 34 | 55 | 9 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 18 |
| 27 | ABS GmbH Eisenach | 51 | 59 | 101 | 19 | 3 | 4 | 1 | 13 | 3 | 7 | 39 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
| 28 | Hörselschule | 34 | 33 | 70 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Altenpflegeheim Haus Wartburgblick | 62 | 67 | 120 | 18 | 5 | 6 | 1 | 18 | 6 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 30 | Diak.-Verb.Nessetalwerkstatt Stockhsn. | 33 | 40 | 97 | 9 | 2 | 2 | 234 | 10 | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 31 | Bürgerraum Stedtfeld | 40 | 232 | 69 | 4 | 5 | 17 | 1 | 5 | 1 | 45 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 137 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| 32 | Bürgerraum Wartha | 7 | 11 | 11 | 0 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 33 | Bürgerraum Göringen | 17 | 15 | 23 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Bürgerraum Stregda | 62 | 81 | 163 | 25 | 10 | 1 | 13 | 12 | 1 | 13 | 62 | 2 | 0 | 4 | 0 | 225 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 249 | 1 | 6 | 3 | 1 | 20 |
| 35 | Bürgerraum Madelungen | 136 | 20 | 42 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 36 | Bürgerraum Neukirchen | 75 | 53 | 79 | 18 | 7 | 2 | 9 | 17 | 4 | 5 | 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 37 | Bürgerraum Berteroda | 18 | 8 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Bürgerraum Hötzelsroda | 71 | 72 | 158 | 35 | 9 | 4 | 15 | 10 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 |
| 39 | Bürgerraum Neuenhof | 19 | 37 | 25 | 3 | 1 | 79 | 1 | 0 | 1 | 249 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Rennsteigwanderhaus Hörschel | 10 | 22 | 11 | 1 | 0 | 94 | 1 | 4 | 0 | 20 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Bürgerhaus II | 58 | 51 | 75 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| 42 | Berufsakademie II | 50 | 63 | 118 | 24 | 7 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 43 | Vereinshaus Somergewinnszunft | 41 | 63 | 70 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| B1 | Briefwahl 1 | 119 | 148 | 240 | 12 | 27 | 6 | 2 | 21 | 7 | 8 | 97 | 7 | 7 | 18 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 10 | 3 | 8 | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 50 |
| B2 | Briefwahl 2 | 94 | 119 | 179 | 14 | 15 | 6 | 13 | 18 | 17 | 5 | 76 | 1 | 5 | 15 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 16 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | 11 | 4 | 33 |
| B3 | Briefwahl 3 | 80 | 92 | 192 | 14 | 16 | 7 | 0 | 12 | 9 | 4 | 88 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 25 |
| B4 | Briefwahl 4 | 162 | 136 | 228 | 17 | 20 | 13 | 4 | 23 | 14 | 0 | 90 | 5 | 3 | 12 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 33 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 201 | May, Karin | 3909 | 36,3% |
| 202 | Schenke, Uwe | 1526 | 14,2% |
| 203 | Leischner, Christiane | 1552 | 14,4% |
| 204 | Voß, Jörg | 383 | 3,6% |
| 205 | Duft, Lydia | 163 | 1,5% |
| 206 | Bauer, Thomas | 274 | 2,5% |
| 207 | Werner, Inge | 177 | 1,6% |
| 208 | Bilay, Sascha | 58 | 0,5% |
| 209 | Glöckner, Diana | 139 | 1,3% |
| 210 | Jentsch, Erwin | 251 | 2,3% |
| 211 | Wolf, Katja | 884 | 8,2% |
| 212 | Schenke, Rainer | 105 | 1,0% |
| 213 | Schwarz, Andrea | 54 | 0,5% |
| 214 | Brader, Marcel | 63 | 0,6% |
| 215 | Dietzel, Tobias | 78 | 0,7% |
| 216 | Dr. Heber, Matthias | 413 | 3,8% |
| 217 | Pechstädt, Frank | 195 | 1,8% |
| 218 | Lindner, Volker | 175 | 1,6% |
| 219 | Richter, Michael | 47 | 0,4% |
| 220 | Wallstein, Stefan | 33 | 0,3% |
| 221 | Tikwe, Henning | 134 | 1,2% |
| 222 | Schorneck, Harald | 161 | 1,5% |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||||
| Nr | Bezirk | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 |
| 1 | Förderzentrum | 60 | 24 | 23 | 15 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Med. Fachschule I | 79 | 40 | 36 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 4 | 6 | 21 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Kunstpavillon | 47 | 22 | 29 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Mosewaldschule | 84 | 23 | 25 | 3 | 52 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Med. Fachschule II | 74 | 24 | 24 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Bürgerhaus I | 94 | 54 | 41 | 51 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 46 | 32 | 9 | 9 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 7 | Wartburgschule | 110 | 49 | 42 | 28 | 5 | 4 | 0 | 17 | 4 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 |
| 8 | Elisabeth-Gymnasium | 123 | 43 | 33 | 5 | 0 | 7 | 8 | 1 | 9 | 4 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | St. Georg Klinikum EA gGmbH | 122 | 53 | 45 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 |
| 10 | Werner-Aßmann-Halle | 66 | 32 | 30 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 11 | Wartburg-Sparkasse | 74 | 21 | 21 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 12 | Berufsakademie I | 67 | 27 | 20 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 13 | Staatl. Berufsschulzentrum | 113 | 25 | 31 | 22 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | Oststadtschule I | 86 | 34 | 38 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | GS Am Petersberg | 160 | 67 | 63 | 6 | 0 | 17 | 6 | 0 | 4 | 7 | 39 | 1 | 2 | 12 | 1 | 11 | 9 | 7 | 0 | 1 | 12 | 3 |
| 16 | Gaststätte Siedlerschänke | 59 | 16 | 13 | 8 | 2 | 5 | 13 | 5 | 0 | 7 | 22 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 76 | 3 | 0 | 1 | 26 | 7 |
| 17 | Amt für Tiefbau und Grünflächen | 76 | 32 | 26 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 18 | Oststadtschule II | 87 | 31 | 30 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 17 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 19 | E.-Abbe-Gymnasium II | 51 | 17 | 18 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 | 36 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Musikschule | 51 | 21 | 37 | 4 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | E.-Abbe-Gymnasium I | 61 | 21 | 27 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Bürgerbüro | 64 | 23 | 35 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 2 | 12 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 5 |
| 23 | Volkshochschule | 42 | 19 | 26 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Jakob-Schule | 64 | 31 | 25 | 9 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 26 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | E.-Abbe-Gymnasium, Haus III | 106 | 38 | 38 | 9 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4 | 2 | 0 | 4 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| 26 | Geschw.-Scholl-Schule | 47 | 9 | 18 | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | ABS GmbH Eisenach | 100 | 49 | 37 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | Hörselschule | 130 | 49 | 40 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Altenpflegeheim Haus Wartburgblick | 97 | 36 | 30 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 | 6 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Diak.-Verb.Nessetalwerkstatt Stockhsn. | 52 | 25 | 80 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 31 | Bürgerraum Stedtfeld | 59 | 29 | 29 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Bürgerraum Wartha | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bürgerraum Göringen | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Bürgerraum Stregda | 123 | 42 | 38 | 13 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 8 | 32 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 35 | Bürgerraum Madelungen | 38 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
